Радиостанции Санкт-Петербурга
Каталог радиостанций, доступных в Санкт-Петербурге в FM, УКВ диапазонах, а также РТС, ДВ и СВ
На этой странице мы попробовали систематизировать все радиостанции, доступные в Санкт-Петербурге. Вы сможете найти название станции, частоту его вещания, и сразу перейти на сайт необходимой вам радиостанции. В грядущем мы обязательно добавим ссылки на онлайн-вещание каналов и прямые ссылки на приложения радиостанций для Apple и Android телефонов, но пока — просто список каналов с частотами и сайтами:
Слушайте любимое радио прямо сейчас!
|
Частота
|
Название
|
Сайт | Начало вещания | История частоты |
|---|---|---|---|---|
| 87.5 | Дорожное радио | dorognoe.ru | ||
| 88.0 | Ретро FM | retrofm.ru | ||
| 88.4 | Авторадио | avtoradio.ru | ||
| 88.9 | Радио Юмор FM. Санкт-Петербург | veseloeradio.ru | ||
| 89.3 | Радио Вести FM | radiovesti.ru | ||
| 89.7 | Радио Зенит | radiozenit.ru | ||
| 90.1 | Радио Эрмитаж | radiohermitage.ru | ||
| 90.6 | Радио Ваня | radiovanya.ru | ||
| 91.1 | Новое Радио | newradio.ru | ||
| 91.5 | Радио Radio Sputnik | radiosputnik.ru | ||
| 92.0 | Радио Комсомольская правда | radiokp.ru | ||
| 92.4 | Радио Хит FM | hitfm.ru | ||
| 92.9 | Радио Вера | radiovera.ru | ||
| 93.3 | Радио Гордость | радиогордость.рф | ||
| 93.7 | Радио МИР | radiomir.fm | ||
| 94.1 | Радио Звезда | radiozvezda.ru | ||
| 94.5 | Радио Relax FM | relax-fm.ru | ||
| 95.0 | Радио Energy | energyfm.ru | ||
| 95.5 | Радио Studio 21 | studio21.ru | ||
| 95.9 | Comedy Radio | comedy-radio.ru | ||
| 96.4 | Радио Джаз Radio | radiojazzfm.ru | ||
| 97.0 | Радио Дача | radiodacha.ru | ||
| 97.6 | Радио Орфей | orpheusradio.ru | ||
| 98.6 | Royal Radio | royalradio.ru | ||
| 99.0 | Радио России Санкт-Петербург FM | radiorus.ru | ||
| 100.1 | — | |||
| 100.5 | Радио Европа плюс | europaplus.ru | ||
| 100.9 | Радио Питер FM | piter.fm | ||
| 101.4 | Эльдорадио | eldoradio.ru | ||
| 102.0 | Радио Rock FM | rockfm.ru | 2015 | |
| 102.4 | Радио Метро | radiometro.ru | ||
| 102.8 | Радио Максимум | maximum.ru | ||
| 103.4 | Радио DFM | dfm.ru | ||
| 103.7 | Детское радио | deti.fm | ||
| 104.0 | Наше радио | nashe.ru | ||
| 104.4 | Радио Шансон | chanson.ru | ||
| 104.8 | Радио Like FM | likefm.ru | ||
| 105.3 | Love Radio | loveradio.ru | ||
| 105.9 | Радио Монте-Карло | montecarlo.ru | ||
| 106.3 | Радио Рекорд | radiorecord.ru | ||
| 107.0 | Радио Маяк | radiomayak.ru | ||
| 107.4 | Радио Бизнес FM | radio.bfm.ru | ||
| 107.8 | Русское радио | rusradio.ru |
УКВ диапазон (65,9 — 74 МГц)
УКВ (ультракороткие волны) — принятое в СССР название диапазона радиоволн (метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны), длина которых составляет менее 10 м, или же диапазоны очень высоких частот. В быту под термином УКВ подразумевался диапазон ЧМ-вещания в полосе частот 65,9—74 МГц.
|
ЧАСТОТА
|
НАЗВАНИЕ
|
WEB
|
|
|---|---|---|---|
| 66,30 | Радио России | www.rtr.spb.ru | +++ |
| 67,46 | Маяк | www.radiomayak.ru | + |
| 68,24 | LOVE Радио | www.loveradio.ru | не проверено |
| 68,66 | РАДИО ХИТ | www.radiohit.ru | не проверено |
| 69,05 | Невская Волна | www.radiostudio.ru | не проверено |
| 69,47 | ТРК Петербург | 6947.metrocom.ru | +++ |
| 71.24 | Радио БАЛТИКА | www.rbalt.ru | + |
| 71,66 | Радио ОРФЕЙ | +++ | |
| 72,14 | Наше Радио | www.nashe.ru | + |
| 72,68 | Европа Плюс | www.europaplus.spb.ru | не проверено |
| 73,10 | Град Петров | +-+ | |
| 73,82 | Радио МАКСИМУМ | www.maximum.ru | не проверено |
Диапазон СВ (520 — 1700 кГц)
|
ЧАСТОТА
|
НАЗВАНИЕ
|
WEB
|
|---|---|---|
| 549 | Маяк | |
| 684 | Радио Радонеж | + |
| 828 | Радио Слово / Православное Радио | + |
| 873 | Радио России | |
| 1 053 | Мария | + |
| 1 089 | Теос | |
| 1 125 | Орфей | |
| 1 188 | — | — |
| 1 260 | — | — |
| 1 323 | — | — |
| 1 440 | Радио Звезда | |
| 1 494 | Голос России |
Диапазон ДВ (150 — 280 кГц):
|
ЧАСТОТА
|
НАЗВАНИЕ
|
WEB
|
|---|---|---|
| 198 | Маяк | www.radiomayak.ru |
| 234 | Радио-1 |
Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть (РТС):
Проводное вещание и система оповещения в Санкт-Петербурге. Обладает одним чрезвычайно важным свойством — работа сети РТС обеспечивается даже при отсутствии электричества у абонента — иначе говоря, когда вокруг вообще ничего не будет работать, электричество отключится, все сотовые телефоны разрядятся уже к вечеру и город накроет информационный вакуум, единственным способом получить оперативную информацию останется проводная сеть РТС, поэтому крайне не рекомендуем ее отключать — возможно, когда-нибудь она спасет вашу жизнь. В настоящий момент ведется трансляция трех государственных радиостанций:
- ВГТРК «Радио России»
- ГРК «Маяк
- ТРК «Санкт-Петербург»
Основной сайт оператора — https://rsvo.ru/st-petersburg/

